Filter products
CC
Cam
Cylinders
Valves
Trans
Model
Product Type
Description
Engine Code
Brands
Position
Your vehicle details
Make: Opel
Model: Insignia
Engine: 2.0000
Year: 2014
Fuel: diesel
Please note this is for guidance only
In Stock
Stabiliser Link Chev/Opel
This Delphi Stabiliser Link fits the following vehicles
- Insignia 2.0 CDTi 120 (2013-2017) 08/13-03/16
- Insignia 2.0 CDTi 120 (2013-2017) 08/13-12/14
- Insignia 2.0 CDTi 130 (2008-2014) 11/08-12/14
- Insignia 2.0 CDTi 130 (2013-2017) 08/13-03/16
- Insignia 2.0 CDTi 140 (2013-2017) 08/13-03/16
- Insignia 2.0 CDTi 140 (2013-2017) 08/13-04/15
- Insignia 2.0 CDTi 140 (2013-2017) 08/13-06/15
- Insignia 2.0 CDTi 160 (2008-2014) 08/10-12/14
- Insignia 2.0 CDTi 160 (2008-2014) 11/08-12/14
- Insignia 2.0 CDTi 163 (2013-2017) 08/13-03/16
- Insignia 2.0 CDTi 170 (2013-2017) 12/14-03/17
- Insignia 2.0 CDTi 170 (2013-2017) 12/14-12/16
- Insignia 2.0 CDTi 195 (2008-2014) 01/12-12/14
- Insignia 2.0 CDTi 195 (2008-2014) 10/11-12/14
- Insignia 2.0 CDTi 195 (2013-2017) 08/13-03/16
- Insignia 2.0 Country Tourer CDTi 163 (2013-2017) 08/13-03/16
- Insignia 2.0 Country Tourer CDTi 195 (2013-2017) 08/13-03/16
| Description | Stabiliser Rod/Strut |
|---|---|
| Engine Code | A20DTE, A20DTJ, A20DT, A20DT, A20DTH, B20DTH, A20DTR |
| BHP | 118, 128, 138, 158, 161, 168, 192 |
| OE No | Coupling Rod |
| Fitment | 304 |
| Model Detail | 38 |
| Part Note | 68 |
| Note 4 | Plastic |
| Note 6 | M12x1.75 |
| Note 7 | M12x1.75 |
| IMPORT | Without FlexRide suspension, Chemical Properties:Plastic |
Stabiliser Link Chev/Opel
Was €30.53
Save 10%
€27.48
€22.34
new
Delphi Tie Rod End (Front)
TA2592
In Stock
Tie Rod End Chevrolet/Opel
This Delphi Tie Rod End fits the following vehicles
- Insignia 2.0 CDTi 120 (2013-2017) 08/13-03/16
- Insignia 2.0 CDTi 120 (2013-2017) 08/13-12/14
- Insignia 2.0 CDTi 130 (2008-2014) 11/08-12/14
- Insignia 2.0 CDTi 130 (2013-2017) 08/13-03/16
- Insignia 2.0 CDTi 140 (2013-2017) 08/13-03/16
- Insignia 2.0 CDTi 140 (2013-2017) 08/13-04/15
- Insignia 2.0 CDTi 140 (2013-2017) 08/13-06/15
- Insignia 2.0 CDTi 160 (2008-2014) 08/10-12/14
- Insignia 2.0 CDTi 160 (2008-2014) 11/08-12/14
- Insignia 2.0 CDTi 163 (2013-2017) 08/13-03/16
- Insignia 2.0 CDTi 163 (2013-2017) 08/13-06/15
- Insignia 2.0 CDTi 170 (2013-2017) 12/14-03/17
- Insignia 2.0 CDTi 195 (2008-2014) 01/12-12/14
- Insignia 2.0 CDTi 195 (2008-2014) 10/11-12/14
- Insignia 2.0 CDTi 195 (2013-2017) 08/13-03/16
- Insignia 2.0 Country Tourer CDTi 163 (2013-2017) 08/13-03/16
- Insignia 2.0 Country Tourer CDTi 195 (2013-2017) 08/13-03/16
| Description | Tie Rod End |
|---|---|
| Engine Code | A20DTE, A20DTJ, A20DT, A20DT, A20DTH, B20DTH, A20DTR |
| BHP | 118, 128, 138, 158, 161, 168, 192 |
| IMPORT | With hydraulic power steering, With electro-hydraulic steering, With electro-hydraulic steering/With hydraulic power steering, With electro-hydraulic steering/With hydraulic power steering, With hydraulic power steering, With electro-hydraulic steering/With hydraulic power steering |
| Fitment | 144 |
| Model Detail | 44 |
| Part Note | 122 |
| Note 6 | M16x1.5 |
| Note 8 | 13 |
Tie Rod End Chevrolet/Opel
Was €30.84
Save 10%
€27.75
€22.56
new
Delphi Tie Rod (Front)
TA2496
In Stock
Inner Tie Rod Opel Insignia
This Delphi Tie Rod fits the following vehicles
- Insignia 2.0 CDTi 120 (2013-2017) 08/13-03/16
- Insignia 2.0 CDTi 120 (2013-2017) 08/13-12/14
- Insignia 2.0 CDTi 130 (2008-2014) 11/08-12/14
- Insignia 2.0 CDTi 130 (2013-2017) 08/13-03/16
- Insignia 2.0 CDTi 140 (2013-2017) 08/13-03/16
- Insignia 2.0 CDTi 140 (2013-2017) 08/13-04/15
- Insignia 2.0 CDTi 140 (2013-2017) 08/13-06/15
- Insignia 2.0 CDTi 160 (2008-2014) 08/10-12/14
- Insignia 2.0 CDTi 160 (2008-2014) 11/08-12/14
- Insignia 2.0 CDTi 163 (2013-2017) 08/13-03/16
- Insignia 2.0 CDTi 163 (2013-2017) 08/13-06/15
- Insignia 2.0 CDTi 170 (2013-2017) 12/14-03/17
- Insignia 2.0 CDTi 195 (2008-2014) 01/12-12/14
- Insignia 2.0 CDTi 195 (2008-2014) 10/11-12/14
- Insignia 2.0 CDTi 195 (2013-2017) 08/13-03/16
- Insignia 2.0 Country Tourer CDTi 163 (2013-2017) 08/13-03/16
- Insignia 2.0 Country Tourer CDTi 195 (2013-2017) 08/13-03/16
| Description | Tie Rod Axle Joint |
|---|---|
| Engine Code | A20DTE, A20DT, A20DTJ, A20DT, A20DTH, B20DTH, A20DTR |
| BHP | 118, 128, 138, 158, 161, 168, 192 |
| IMPORT | With hydraulic power steering, With electro-hydraulic steering/With hydraulic power steering, With electro-hydraulic steering, With electro-hydraulic steering/With hydraulic power steering, With electro-hydraulic steering/With hydraulic power steering, With hydraulic power steering |
| Fitment | 325 |
| Model Detail | 40 |
| Part Note | 40 |
| Note 7 | M16x1.5 |
Inner Tie Rod Opel Insignia
Was €26.27
Save 10%
€23.65
€19.22
new
In Stock
Lower Wishbone Opel Insignia
This Delphi Track Control Arm fits the following vehicles
- Insignia 2.0 CDTi 120 (2013-2017) 08/13-03/16
- Insignia 2.0 CDTi 120 (2013-2017) 08/13-12/14
- Insignia 2.0 CDTi 130 (2008-2014) 11/08-12/14
- Insignia 2.0 CDTi 130 (2013-2017) 08/13-03/16
- Insignia 2.0 CDTi 140 (2013-2017) 08/13-03/16
- Insignia 2.0 CDTi 140 (2013-2017) 08/13-04/15
- Insignia 2.0 CDTi 140 (2013-2017) 08/13-06/15
- Insignia 2.0 CDTi 160 (2008-2014) 08/10-12/14
- Insignia 2.0 CDTi 160 (2008-2014) 11/08-12/14
- Insignia 2.0 CDTi 163 (2013-2017) 08/13-03/16
- Insignia 2.0 CDTi 170 (2013-2017) 12/14-03/17
- Insignia 2.0 CDTi 170 (2013-2017) 12/14-12/16
- Insignia 2.0 CDTi 195 (2008-2014) 01/12-12/14
- Insignia 2.0 CDTi 195 (2008-2014) 10/11-12/14
- Insignia 2.0 CDTi 195 (2013-2017) 08/13-03/16
- Insignia 2.0 Country Tourer CDTi 163 (2013-2017) 08/13-03/16
- Insignia 2.0 Country Tourer CDTi 195 (2013-2017) 08/13-03/16
| Description | Track Control Arm |
|---|---|
| Engine Code | A20DTE, A20DTJ, A20DT, A20DT, A20DTH, B20DTH, A20DTR |
| BHP | 118, 128, 138, 158, 161, 168, 192 |
| IMPORT | Lower, Outer, Lower, Outer, Ch.C1000001->B1999999, With heavy duty suspension/With lowered suspension/With sports suspension/With standard suspension, For POC:XJ2/XJ6/XL4, Lower, Outer, Ch.C1000001->, With heavy duty suspension/With lowered suspension/With sports suspension/With standard suspension, For POC:XJ2/XJ6/XL4, Lower, Outer, Ch.B1000001->B1999999, With heavy duty suspension/With lowered suspension/With sports suspension/With standard suspension, For POC:GNA/XJ2/XJ2/XJ6/XL4, Lower, Outer, Ch.B1000001->B1999999, With heavy duty suspension/With lowered suspension/With sports suspension/With standard suspension, For POC:GNA/XJ2/XJ2/XL4, Lower, Outer, Ch.C1000001->B1999999, With heavy duty suspension/With lowered suspension/With sports suspension/With standard suspension, For POC:XJ2/XJ6/XL4, Lower, Outer, Ch.C1000001->B1999999, With heavy duty suspension/With lowered suspension/With sports suspension/With standard suspension, For POC:XJ2/XL4, Lower, Outer, Ch.C1000001->, With heavy duty suspension/With lowered suspension/With sports suspension/With standard suspension, For POC:XJ2/XJ6/XL4, Lower, Outer, Ch.C1000001->, With heavy duty suspension/With lowered suspension/With sports suspension/With standard suspension, For POC:XJ2/XL4, Lower, Outer, With heavy duty suspension/With lowered suspension/With sports suspension/With standard suspension, For POC:GNA/XJ2/XL4, Lower, Outer, Lower, Outer, Ch.B1000001->, With heavy duty suspension/With lowered suspension/With sports suspension/With standard suspension, For POC:GNA/XJ2/XJ2/XJ6/XL4, Lower, Outer, Ch.C1000001->, With heavy duty suspension/With lowered suspension/With sports suspension/With standard suspension, For POC:XJ2/XJ6/XL4, Lower, Outer, Ch.C1000001->, With heavy duty suspension/With lowered suspension/With sports suspension/With standard suspension, For POC:XJ2/XJ6/XL4, Lower, Outer, Lower, Outer, Ch.B1000001->, With heavy duty suspension/With lowered suspension/With sports suspension/With standard suspension, For POC:GNA/XJ2/XJ2/XJ6/XL4 |
| Part Detail | with ball joint |
| OE No | Control Arm |
| Fitment | 395 |
| Model Detail | 380 |
| Part Note | 82 |
| Note 4 | Aluminium |
Lower Wishbone Opel Insignia
Was €229.74
Save 10%
€206.77
€168.10
new
In Stock
Lower Wishbone Opel Insignia
This Delphi Track Control Arm fits the following vehicles
- Insignia 2.0 CDTi 120 (2013-2017) 08/13-03/16
- Insignia 2.0 CDTi 120 (2013-2017) 08/13-12/14
- Insignia 2.0 CDTi 130 (2008-2014) 11/08-12/14
- Insignia 2.0 CDTi 130 (2013-2017) 08/13-03/16
- Insignia 2.0 CDTi 140 (2013-2017) 08/13-03/16
- Insignia 2.0 CDTi 140 (2013-2017) 08/13-04/15
- Insignia 2.0 CDTi 140 (2013-2017) 08/13-06/15
- Insignia 2.0 CDTi 160 (2008-2014) 08/10-12/14
- Insignia 2.0 CDTi 160 (2008-2014) 11/08-12/14
- Insignia 2.0 CDTi 163 (2013-2017) 08/13-03/16
- Insignia 2.0 CDTi 170 (2013-2017) 12/14-03/17
- Insignia 2.0 CDTi 170 (2013-2017) 12/14-12/16
- Insignia 2.0 CDTi 195 (2008-2014) 01/12-12/14
- Insignia 2.0 CDTi 195 (2008-2014) 10/11-12/14
- Insignia 2.0 CDTi 195 (2013-2017) 08/13-03/16
- Insignia 2.0 Country Tourer CDTi 163 (2013-2017) 08/13-03/16
- Insignia 2.0 Country Tourer CDTi 195 (2013-2017) 08/13-03/16
| Description | Track Control Arm |
|---|---|
| Engine Code | A20DTE, A20DT, A20DTJ, A20DT, A20DTH, B20DTH, A20DTR |
| BHP | 118, 128, 138, 158, 161, 168, 192 |
| IMPORT | Lower, Outer, Lower, Outer, Ch.C1000001->B1999999, With heavy duty suspension/With lowered suspension/With sports suspension/With standard suspension, For POC:XJ2/XJ6/XL4, Lower, Outer, Ch.C1000001->, With heavy duty suspension/With lowered suspension/With sports suspension/With standard suspension, For POC:XJ2/XJ6/XL4, Lower, Outer, Ch.B1000001->B1999999, With heavy duty suspension/With lowered suspension/With sports suspension/With standard suspension, For POC:GNA/XJ2/XJ2/XL4, Lower, Outer, Ch.B1000001->B1999999, With heavy duty suspension/With lowered suspension/With sports suspension/With standard suspension, For POC:GNA/XJ2/XJ2/XJ6/XL4, Lower, Outer, Ch.C1000001->B1999999, With heavy duty suspension/With lowered suspension/With sports suspension/With standard suspension, For POC:XJ2/XL4, Lower, Outer, Ch.C1000001->B1999999, With heavy duty suspension/With lowered suspension/With sports suspension/With standard suspension, For POC:XJ2/XJ6/XL4, Lower, Outer, Ch.C1000001->, With heavy duty suspension/With lowered suspension/With sports suspension/With standard suspension, For POC:XJ2/XL4, Lower, Outer, Ch.C1000001->, With heavy duty suspension/With lowered suspension/With sports suspension/With standard suspension, For POC:XJ2/XJ6/XL4, Lower, Outer, With heavy duty suspension/With lowered suspension/With sports suspension/With standard suspension, For POC:GNA/XJ2/XL4, Lower, Outer, Lower, Outer, Ch.C1000001->, With heavy duty suspension/With lowered suspension/With sports suspension/With standard suspension, For POC:XJ2/XJ6/XL4, Lower, Outer, Ch.B1000001->, With heavy duty suspension/With lowered suspension/With sports suspension/With standard suspension, For POC:GNA/XJ2/XJ2/XJ6/XL4, Lower, Outer, Lower, Outer, Ch.C1000001->, With heavy duty suspension/With lowered suspension/With sports suspension/With standard suspension, For POC:XJ2/XJ6/XL4, Lower, Outer, Ch.B1000001->, With heavy duty suspension/With lowered suspension/With sports suspension/With standard suspension, For POC:GNA/XJ2/XJ2/XJ6/XL4 |
| Part Detail | with ball joint |
| OE No | Control Arm |
| Fitment | 395 |
| Model Detail | 380 |
| Part Note | 82 |
| Note 4 | Aluminium |
Lower Wishbone Opel Insignia
Was €229.74
Save 10%
€206.77
€168.10
new
Steering & Susp. Components
